Cotisation annuelle
| Franchise: | 0€ | 125€ | 250€ | 375€ | 500€ |
|---|---|---|---|---|---|
| âge | Cotisation annuelle | ||||
| de 0 à 1 an | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| de 2 à 20 ans | 109€ | 98€ | 89€ | 84€ | 80€ |
| de 21 à 60 ans | 398€ | 359€ | 323€ | 306€ | 287€ |
| de 61 à 65 ans | 652€ | 619€ | 558€ | 476€ | 438€ |
| de 66 à 70 ans | 702€ | 668€ | 601€ | 512€ | 454€ |
| de 71 à 80 ans | 811€ | 791€ | 751€ | 694€ | 625€ |
| de 81 à 99 ans | 1050€ | 1023€ | 972€ | 899€ | 808€ |
Paiement fractionné sur simple demande et sans frais.
L'âge se calcule en soustrayant l'année de naissance de l'année à couvrir. Les nouveaux-nés bénéficient de la gratuité pendant 12 mois. Tarif applicable au 1er janvier 2011, présenté à titre indicatif, sous réserve d'approbation par l'OCM. La cotisation effective se calcule au prorata du nombre de jours à couvrir.




