Cotisation annuelle
| Franchise: | 0€ | 125€ | 250€ | 375€ | 500€ |
|---|---|---|---|---|---|
| âge | Cotisation annuelle | ||||
| de 0 à 1 an | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| de 2 à 20 ans | 89€ | 80€ | 72€ | 68€ | 63€ |
| de 21 à 60 ans | 203€ | 183€ | 149€ | 131€ | 113€ |
| de 61 à 65 ans | 336€ | 319€ | 257€ | 244€ | 174€ |
| de 66 à 70 ans | 484€ | 460€ | 414€ | 352€ | 283€ |
| de 71 à 80 ans | 629€ | 598€ | 538€ | 457€ | 383€ |
| de 81 à 99 ans | 733€ | 696€ | 626€ | 533€ | 427€ |
Paiement fractionné sur simple demande et sans frais.
L'âge se calcule en soustrayant l'année de naissance de l'année à couvrir. Les nouveaux-nés bénéficient de la gratuité pendant 12 mois. Tarif applicable au 1er janvier 2011, présenté à titre indicatif, sous réserve d'approbation par l'OCM. La cotisation effective se calcule au prorata du nombre de jours à couvrir.




