Cotisation annuelle
| Franchise: | 0€ | 125€ | 250€ | 375€ | 500€ |
|---|---|---|---|---|---|
| âge | Cotisation annuelle | ||||
| de 0 à 1 an | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| de 2 à 20 ans | 26€ | 23€ | 19€ | 14€ | 7€ |
| de 21 à 60 ans | 83€ | 75€ | 60€ | 42€ | 25€ |
| de 61 à 65 ans | 125€ | 117€ | 107€ | 90€ | 72€ |
| de 66 à 70 ans | 143€ | 135€ | 121€ | 104€ | 82€ |
| de 71 à 80 ans | 213€ | 208€ | 198€ | 182€ | 165€ |
| de 81 à 99 ans | 267€ | 261€ | 248€ | 229€ | 207€ |
Paiement fractionné sur simple demande et sans frais.
L'âge se calcule en soustrayant l'année de naissance de l'année à couvrir. Les nouveaux-nés bénéficient de la gratuité pendant 12 mois. Tarif applicable au 1er janvier 2011, présenté à titre indicatif, sous réserve d'approbation par l'OCM. La cotisation effective se calcule au prorata du nombre de jours à couvrir.




